logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT X - KUNINGAN - PANCALANG
DATA VTO DAPIL JAWA BARAT X - KUNINGAN - PANCALANG
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPR RI DAPIL JAWA BARAT X - KUNINGAN - PANCALANG
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 H YANUAR PRIHATIN, MSI 116 17 45 3 9 12 37 36 1 78 22 40 26 442
2 RINA SAADAH, LC, MSI 17 3 5 7 2 2 4 7 0 5 2 7 2 63
3 AHMAD IRFAN ALAWI 10 2 7 15 3 1 8 3 0 9 0 2 1 61
4 DRG. ENDAH FUTIHATUL FAJRIYAH 4 2 0 2 2 1 2 3 0 3 1 3 0 23
5 DEDE IIN SOBIRIN, SH 5 1 1 4 2 0 3 3 0 3 0 2 1 25
6 ASEP IRFAN 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7
7 EVA FITRIAH 1 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 9
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 ARDHYA PRATIWI S, SE 85 30 26 26 48 18 19 35 20 29 30 37 15 418
2 DADAY HUDAYA, SH., MH 28 35 14 10 14 11 4 9 4 11 5 11 4 160
3 AHMAD BAHTIAR SEBAYANG, SE 28 8 8 9 10 8 4 10 3 8 9 8 2 115
4 RUSMIN EFFENDY, SH, MH 10 9 9 0 1 4 1 4 1 2 1 4 2 48
5 SHEILA AYU SAYIDAH, S.I.Kom 14 0 3 2 3 1 0 3 1 3 0 2 0 32
6 TUTI ROSINTA HUTAGALUNG, SH 5 2 2 5 1 2 0 0 1 2 0 1 2 23
7 BAMBANG SUDIYONO 4 3 2 5 1 1 1 3 1 4 0 0 1 26
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 Drs. MUHAMAD NURDIN, M.M. 28 32 25 55 65 6 23 33 5 34 23 38 3 370
2 Ir. H. GATOT TJAHYONO, M.M. 15 17 8 14 28 7 6 10 9 21 8 22 2 167
3 AUGUSTINA CONNIE 8 6 6 12 29 4 5 4 14 24 10 12 1 135
4 YAYAN SOPYANI 8 18 13 15 23 9 6 3 2 30 26 13 0 166
5 LUTHFI FAUZI, S.HI., M.M. 6 5 3 8 1 3 1 4 4 7 2 6 1 51
6 Dr. ETIN NURHAETIN NINGRUM, S.Ag., M.M., M.Si 3 7 2 3 4 0 3 2 4 7 3 4 0 42
7 YESSY DIYANTARI, S.TP., M.M. 5 4 4 9 9 1 2 2 0 7 7 5 1 56
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si. 12 6 3 4 7 4 4 6 2 16 2 4 1 71
2 KHOLIS MALIK 5 4 3 6 6 3 4 3 3 27 2 6 0 72
3 HJ. RENNY SOEDIRO 6 3 1 0 1 3 1 3 4 3 1 1 1 28
4 ENGKUS KUSNADI, S.H 3 2 0 1 1 0 2 3 2 6 1 4 0 25
5 AYUNINGTYAS WIDARI RAMDHANIAR, S.I.A. 4 1 2 0 1 1 1 0 3 0 1 0 0 14
6 DENI YUSUP, S.Ag., M.Si 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 7
7 ETTY ROBIAH AFDHAL, M.A 1 6 1 0 2 0 1 0 0 1 2 0 0 14
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 Dr. Ir. MUSTOHA ISKANDAR, SH, MDM 22 8 7 12 5 1 3 5 2 46 3 2 4 120
2 DR. H. AGUS SUPARMAN, MM. 67 61 12 39 65 58 26 27 59 90 28 50 21 603
3 ERNA M. MOCHTAR, S.H, M.Si 1 0 1 4 1 1 0 29 1 5 1 1 0 45
4 TUBAGUS FERI RELASYAH, S.S0S 3 1 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 12
5 KRISNA MUKTI 12 1 10 19 2 3 9 1 0 4 1 3 0 65
6 SELFI NAFILAH 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
7 LISDA OKTAVIANTI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 Laksma TNI (Purn) H. DIDIN ZAINAL ABIDIN, M.M 0 0 7 2 4 3 0 2 0 0 0 0 0 18
2 Dra. NITA SAFTINA 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 5
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 Drs. H. EKA SANTOSA 2 1 2 3 3 2 0 1 0 3 3 2 1 23
2 Hj. LESTARI YUSENO, SH 2 2 2 3 1 1 0 6 3 3 0 2 0 25
3 SIR JOHN 0 3 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 9
4 AHMAD JAYA ADIGUNA 2 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 9
5 MULYADI ELHAN ZAKARIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 NUNI HARMAYANTI 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
7 AVERINA OKTAVIA MENGKO 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 DR. KH. SURAHMAN HIDAYAT, MA. 83 31 22 82 97 34 16 67 9 53 75 25 43 637
2 KH. ACHIDIN NOOR, MA. 60 22 11 25 96 10 3 30 13 29 42 7 16 364
3 ANITA SETIYOWATI, S.Pd. 16 8 4 11 15 6 1 8 6 8 10 2 8 103
4 Ir. H. ADE BARKAH 3 2 0 2 4 1 0 3 1 2 1 2 4 25
5 ICIH MINTARSIH, S.Pd 56 2 1 3 0 3 0 2 1 2 1 1 0 72
6 HJ ETY NURHADIYATI 7 2 4 2 0 1 1 2 2 3 2 3 0 29
7 H. ISMAIL ELYAS 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 8
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 LINDA KARTIKA DEWI 11 2 9 5 7 2 6 8 0 8 2 8 3 71
2 UUS ALI HUSNI, S.Kom 4 2 0 1 0 1 2 0 0 4 3 1 1 19
3 A. DARSONO, SH, MH 2 2 2 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 12
4 AMINUDDIN, S.Sos, MM 5 0 2 0 0 0 1 1 0 1 2 3 0 15
5 THIYA LATIFFAH SYAEFFUDIN FUTRI, S.Farm 3 2 1 0 4 1 0 0 1 2 0 0 1 15
6 ARISTOKRA L.J TOMASOA 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 BETY PUSPITASARI, AK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 ASEP A MAOSHUL AFFANDY 65 9 22 1 9 4 2 4 0 2 4 1 6 129
2 ARYA PERMANA GRAHA 23 22 15 8 15 41 4 3 0 2 4 0 8 145
3 DRA. HJ. WARDATUN NA'IM 6 1 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 15
4 DR. H. HERI SOLEHUDIN ATMAWIDJAJA, MM 24 27 7 0 0 1 5 0 0 1 1 0 2 68
5 IDA NURHAIDAH 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6
6 SITI HABSYAH MAYAWATI, S.E. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 ALI SA'RONI, S.IP 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 NUNU NUGRAHA 4 1 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 11
2 KURNIASARI AMBAR, S.Pd 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8
3 ANDRIANSYAH, S.Si, M.S.E 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5
4 BAMBANG PRAKUSO, BA 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
5 Drs. DADANG SETIAWAN, M.Si 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 6
6 ISMI DIANG MEILAN 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 NURUL GEOVANI 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 6
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 BUDI YOUYASTRI 27 64 42 49 166 81 38 33 11 170 92 48 73 894
2 Ir. H. CHANDRA TIRTAWIJAYA 19 16 9 5 23 10 7 6 4 15 12 7 4 137
3 Dra. Hj. VETRINA SUTINGAH, M.Pd 13 16 9 3 22 16 3 1 2 6 5 9 2 107
4 AAN HANAFI 10 7 4 11 6 9 3 4 2 12 1 3 0 72
5 H. KUSWARA SASTRA PERMANA 9 6 1 1 1 4 0 1 1 4 1 0 1 30
6 YUMAIZA, SE 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
7 MARINA OKTAVIA, A.Md 0 7 1 1 1 7 1 0 0 0 0 2 0 20
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 AZRAL HARDY 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 5
2 BUDI WARSITO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3
3 ARIENA JUNISA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 H.DIDI IRAWADI SYAMSUDDIN, SH 24 14 23 20 36 11 5 21 11 13 26 6 9 219
2 H.T.MAMAT ROBBY SUGANDA, M.AP 29 55 24 9 82 20 10 23 8 5 11 12 6 294
3 HJ. YOYOH RUKIJAH, S.TR. KEB 8 10 22 14 12 8 30 6 1 1 12 6 2 132
4 TB CEPPY SUBHAN SOLICHIN, SE 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 7
5 Dr. Hj. IRMA BASTAMAN HARIS 5 2 4 1 2 3 0 0 0 1 2 1 0 21
6 YETI HERYATI, SH 1 1 3 2 2 0 0 1 0 2 1 2 0 15
7 DENI DURIYATUL ROMDONAH 1 0 15 6 2 3 0 1 0 1 1 0 0 30
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 Dr. Ir. H. AKHMAD BAKHTIAR AMIN, M.Sc., M.Si 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2 Ir. YULIASTUTI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
3 NUR EFENDI 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 DRA. RAHMI YUSUF LUTAN, M.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ALI NURHAKIM 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 SALEH HIDAYAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG SILEBU PATALAGAN KAHIYANGAN TAJURBUNTU PANCALANG SUMBAKELING SAREWU SINDANGKEMPENG RAJAWETAN TENJOLAYAR MEKARJAYA TARIKOLOT DANALAMPAH SUBTOTAL
1 RICO JOHANES HASIBUAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KARINDRA UKAR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 VONNY RIDHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0